- ACERCA DEL IEE
- CONSEJO GENERAL
- JUNTA EJECUTIVA
- PARTIDOS POLÍTICOS
- ACERVO Y CONSULTA
- PROCESO ELECTORAL
- TRANSPARENCIA
- CONTACTO
| Área | Puesto | Nombre | Extensión |
|---|---|---|---|
| Consejera Presidenta | Consejera Electoral Presidenta Provisional | C. Christian Mariana Ceballos Garduño | 1179 |
| Presidencia | Secretario Particular | C. Jorge Galindo Minero | 1179 |
| Consejero Electoral | 1166 | ||
| Consejero Electoral | Consejero Electoral Miguel Angel Bonilla Zarrazaga | Asistente C. Javier De Ita Hernández | 1114 |
| Consejero Electoral | Consejero Electoral Héctor Tello Hernández | Asistente C. Leidy Guadalupe Lozano Alvear | 1113 |
| Consejera Electoral | Consejera Electoral Susana Rivas Vera | Asistente C. Carlos Fernández González | 1115 |
| Consejero Electoral | Consejero Electoral Juan Carlos Rodriguez López | Asistente C. Angélica Centeno Mercado | 1163 |
| Contraloría Interna | Contralor Interno | C. Juan Ignacio López Caso | 3072 |
| Contraloría Interna | Subcontralor(a) | Gerardo Alonso Cante | 3022 |
| Contraloría Interna | Coordinador de Control y Supervisión de Auditoría y Desarrollo Administrativo, Calidad y Evaluación | Citlali Orea Zamora | 3076 |
| Contraloría Interna | Jefa de Depto. De Investigación | C. Itaty Pyges Corona Casquera | 3042 |
| Secretaría Ejecutiva | Secretario Ejecutivo | C. Jorge Ortega Pineda | 1284 |
| Secretaría Ejecutiva | Secretario Particular Único | C. Jordan Melchor Cortes | 1107 |
| Secretaría Ejecutiva | Coordinador de Área | C. Roberto Carlos Guzmán Díaz | 1284 |
| Secretaría Ejecutiva | Jefe de Departamento | C. Mario Arturo Alvarado Salazar | 1106 |
| Secretaría Ejecutiva | Jefe de Oficina | C. Ricardo Moisés Gálvez León | 1107 |
| Secretaría Ejecutiva | Analista II | C. Silvia Cortés Carrasco | 1109 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Encargado de Despacho | C. Aldo Enrique Velázquez Vega | 1102 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Jefe de Oficina del Área de Secretariado | C. Diana Pérez Ramírez | 1241 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Jefe de Departamento de Apoyo Logístico | C. Enoel Cabrera Muñoz | 1213 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Jefa de Departamento de la Oficialía Electoral | C. Mariam Pamela Díaz Barreda | 1205 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Analista | C. Angélica Maldonado Martínez | 1103 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Oficialía de Partes | C. Gabriela Torres Bazán | 1209 |
| Dirección Técnica del Secretariado | Analista Especializado I | C. María Fernanda Castro González | 1212 |
| Subdirección de Planeación y Evaluación | Encargada de Despacho | C. Josefina Steffanoni León | 1165 |
| Dirección Jurídica | Encargada de Despacho | C. Saraí Luna Alcaide | 1181 |
| Dirección Jurídica | Subdirectora Jurídica | C. Emily Castellanos González | 1181 |
| Dirección Jurídica | Coordinador de lo Contencioso Electoral | C. Rodrigo Nolasco Vázquez | 1181 |
| Dirección Jurídica | Jefe de Departamento de lo Contencioso Electoral | C. Joaquín Antonio Rivera Juárez | 1168 |
| Dirección Jurídica | Jefa de Departamento de Recursal e Investigación | C. Itzel Enríquez García | 1168 |
| Dirección Jurídica | Jefa de Departamento de Adquisiciones y Contractual | C. Korina Aurora Amador Gómez | 1120 |
| Dirección Jurídica | Asistencia Técnica de lo Contencioso Electoral (Encargado de Despacho) | C. María de la Luz Auza Ramos | 1120 |
| Dirección Jurídica | Analista II-1 | C. Dionicia Lara Pazos | 1120 |
| Dirección de Organización Electoral | Encargado de Despacho | C. Bruno Augusto Arcos Arenas | 1218 |
| Dirección de Organización Electoral | Jefa de Departamento | C. Madaí Bravo Fragoso | 1217 |
| Dirección de Organización Electoral | Jefe de Oficina | C. Arturo Villordo Ríos | 1294 |
| Dirección de Organización Electoral | Jefa de Oficina | C. Marielle Guerrero Campos | 1222 |
| Dirección de Organización Electoral | Jefa de Departamento | C. Araceli Meneses Juárez | 1218 |
| Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Encargado de Despacho | C. Israel Fernández Alonso | 1255 |
| Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Coordinadora de Educación Cívica | C. Judith Santillán González | 1251 |
| Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Coordinador de Participación Ciudadana | C. Juan Carlos Saldívar Reinoso | 1234 |
| Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Jefe de Departamento | C. Jorge Francisco Moreno Núñez | 1234 |
| Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Analista Especializada | C. Agueda Pacheco Velázquez | 1257 |
| Dirección de Igualdad y no Discriminación | Directora | C. Ivonne Villegas Lagunes | 1172 |
| Dirección de Igualdad y no Discriminación | Analista de Difusión y Vinculación | C. Daniela Angélica Cordero Torres | 1174 |
| Dirección de Archivos | Encargada de Despacho | C. Sandra Timal López | 1175 |
| Dirección de Archivos | Subdirectora de Gestión Documental | C. Livier Azucena Nery Gama | 1175 |
| Dirección de Archivos | Jefe de Departamento | C. Juan Manuel Pliego Castillo | 1175 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Encargado de Despacho de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | C. Joel Rojas Durán | 2222167164 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Encargado de Despacho de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos | C. Fredy Guzmán López | 2222167164 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos | C.Waldo López Blanco | 2222167164 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Jefe de Departamento de Planeación, Seguimiento Administrativo y Control de Archivos | C. Eduardo Gómez Galván | 2222167164 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Jefa de Oficina | C. Bianca Linares Castillo | 2222167164 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Encargada de Despacho de la Asistencia Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos | C. Brenda Denisse Rojas Hernández | 2222167164 |
| Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Analista Especializada | C. María Fernanda Martínez García | 2222167164 |
| Unidad de Formación y Desarrollo | Encargado de Despacho | C. Jorge Luis Delgadillo Contreras | 2222167149 |
| Unidad de Formación y Desarrollo | Jefe de Oficina | C. Roberto Alonso Meza Lara | 2222167149 |
| Unidad de Formación y Desarrollo | Jefe de Oficina | C. Liliana Cortes Huitzil | 2222167149 |
| Unidad de Transparencia | Titular | C. Larisa Antolin Espinoza | 1203 |
| Unidad de Transparencia | Analista | C. Aracely Estrada Vargas | 1207 |
| Unidad de Transparencia | Analista | C. Yuridiana Graciano Reyes | 1298 |
| Coordinación de Comunicación Social | Encargado de Despacho | Francisco Javier Santiesteban Reyes | 1200 |
| Dirección Administrativa | Encargado de Despacho | Sajid Rafael Martínez Gómez | 3013 |
| Dirección Administrativa | Analista | C. Violeta Cárcamo Juárez | 1112 |
| Coordinación Financiera | Coordinador Financiero | C. Eder Iván Ramos Ortega | 1173 |
| Coordinación Financiera | Jefe de Oficina de Tesorería | C. Saúl Valencia Cuautle | 3031 |
| Coordinación Financiera | Jefa de Oficina de Registro Contable | C. Alejandra Mantilla Arenas | 3034 |
| Coordinación Financiera | Jefa de Oficina de Viáticos | C. Carolina Jaqueline Cano Cuevas | 3035 |
| Coordinación Financiera | Jefe de Oficina de Nómina | C. Jorge Alberto Cuarto Sánchez | 3017 |
| Coordinación Financiera | Jefe de Oficina de Normatividad | C. Juan Miguel Franco Velázquez | 1250 |
| Coordinación Financiera | Jefe de Oficina de Presupuesto | C. Emir González Contla | 3032 |
| Departamento de Recursos Materiales | Jefe de Departamento de Recursos Materiales | C. Daniel Arenas Tlelo | 1995 |
| Departamento de Recursos Materiales | Analista de Recursos Materiales | C. María Trinidad Ortiz Castillo | 3021 |
| Coordinación de Informática | Encargado de Despacho | C. Oscar Daniel Torres Juárez | 1170 |
| Coordinación de Informática | Jefe de Departamento | C. Alma Ileana Rivera Hernández | 1997 |
| Coordinación de Informática | Analista de Soporte Técnico | Vacante | 1999 |
| Unidad Técnica de Fiscalización | Titular | C. Iris del Carmen Conde Serapio | 1306 |
| Unidad Técnica de Fiscalización | Coordinador de Fiscalización | C. Francisco Cortés Campos | 1307 |
| Unidad Técnica de Fiscalización | Analista de Fiscalización | C. Manuel Celis Zayas | 1306 |
| Unidad Técnica de Fiscalización | Analista de Resolución y Normatividad | C. José Jesús Carreño Martínez | 1301 |
| Partidos Políticos | Representante | PAN | 1126 |
| Partidos Políticos | Representante | PRI | 1125 |
| Partidos Políticos | Representante | MORENA | 1127 |
| Partidos Políticos | Representante | PRD | 1122 |
| Partidos Políticos | Representante | PT | 1124 |
| Partidos Políticos | Representante | PVEM | 1121 |
| Partidos Políticos | Representante | FMX | 1132 |
| Partidos Políticos | Representante | MOVIMIENTO CIUDADANO | 1123 |
| Partidos Políticos | Representante | NUEVA ALIANZA PUEBLA | 1223 |
| Partidos Políticos | Representante | PSI | 1161 |
Calle Aquiles Serdán Sur, No. 416-A, Col. San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030 Puebla, Pue.